Fee Details of CNIC/SNIC
Categories/Type | Service | ||
Normal | Urgent | Executive | |
New CNIC | – | – | – |
New Smart NIC | PKR 750 | PKR 1500 | PKR 2500 |
Smart NIC Modification | PKR 750 | PKR 1500 | PKR 2500 |
Smart NIC Duplicate | PKR 750 | PKR 1500 | PKR 2500 |
Smart NIC Renewal | PKR 750 | PKR 1500 | PKR 2500 |
CNIC Cancellation (Due to death) | PKR 50 | – | – |
CRC New/Duplicate/Modification | PKR 50 | – | PKR 500 |
FRC | PKR 1000 | – | PKR 1000 |
Fee Details of NICOP/SNICOP
Categories/Type Zone A |
Service | ||
Normal | Urgent | Executive | |
New Smart NICOP | $39 (USD) | $57 (USD) | $75 (USD) |
Smart NICOP Modification | $39 (USD) | $57 (USD) | $75 (USD) |
Smart NICOP Duplicate | $39 (USD) | $57 (USD) | $75 (USD) |
Smart NICOP Renewal | $39 (USD) | $57 (USD) | $75 (USD) |
Categories/Type Zone B |
Service | ||
Normal | Urgent | Executive | |
New Smart NICOP | $20 (USD) | $30 (USD) | $40 (USD) |
Smart NICOP Modification | $20 (USD) | $30 (USD) | $40 (USD) |
Smart NICOP Duplicate | $20 (USD) | $30 (USD) | $40 (USD) |
Smart NICOP Renewal | $20 (USD) | $30 (USD) | $40 (USD) |
For clearance of Multiple/duplicate:
Criteria/Description Zone B |
Fee | Region |
Similar Particular or particular with slight difference | $10 (USD) | Zone (A,B) |
With diffirent particular | $250 (USD) | Zone A countries |
With diffirent particular | $120 (USD) | Zone B countries |
Similar Particular or particular with slight difference | PKR.1000 | Inland |
With diffirent particular | PKR.10,000 | Inland |
Procedure of Multiple/duplicate (International):
- Affidavit/declaration as per attached specimen (attested from Pak Mission).
- Surrendered Card Image (cut in 2 pieces) or FIR/Lost Report
- Applicant will deposit the fee in NADRA online account .
- Habib Bank Limited : Foreign Office Branch,Islamabad
- IBAN No : PK45 HABB 0004 6000 5101 0801
- Swift Code : HABBPKKA
- The applicants can directly forward their affidavits and fee receipt through an email at [email protected] for further processing.
List of countries residing in Zone A respective to their regions
Sr No. | Country Name | Region |
---|---|---|
1 | American Samoa | Americas |
2 | Anguilla | Americas |
3 | Antarctica | Americas |
4 | Antigua and Barbuda | Americas |
5 | Argentina | Americas |
6 | Aruba | Americas |
7 | Bahamas | Americas |
8 | Barbados | Americas |
9 | Belize | Americas |
10 | Bermuda | Americas |
11 | Bolivia | Americas |
12 | Brazil | Americas |
13 | Canada | Americas |
14 | Cayman Islands | Americas |
15 | Chile | Americas |
16 | Colombia | Americas |
17 | Costa Rica | Americas |
18 | Dominica | Americas |
19 | Dominican Republic | Americas |
20 | Ecuador | Americas |
21 | El Salvador | Americas |
22 | Falkland Islands | Americas |
23 | French Guiana | Americas |
24 | Grenada | Americas |
25 | Guadeloupe | Americas |
26 | Guam | Americas |
27 | Guatemala | Americas |
28 | Guernsey | Americas |
29 | Guyana | Americas |
30 | Haiti | Americas |
31 | Heard Island and McDonald Islands | Americas |
32 | Honduras | Americas |
33 | Jamaica | Americas |
34 | Marshall Island | Americas |
35 | Martinique | Americas |
36 | Mexico | Americas |
37 | Micronesia, Federated States of | Americas |
38 | Montserrat | Americas |
39 | Nauru | Americas |
40 | Nicaragua | Americas |
41 | Northern Marian Islands | Americas |
42 | Palau | Americas |
43 | Panama | Americas |
44 | Peru | Americas |
45 | Pitcairn | Americas |
46 | Puerto Rico | Americas |
47 | Saint Barthelme | Americas |
48 | Saint Kitts and Nevis | Americas |
49 | Saint Lucia | Americas |
50 | Saint Martin (French Part) | Americas |
51 | Saint Pierre and Miquelon | Americas |
52 | Saint Vincent and the Grenadines | Americas |
53 | South Georigia and the South Sandwich Islands | Americas |
54 | Suriname | Americas |
55 | Trinidad and Tobago | Americas |
56 | United States | Americas |
57 | United States Minor Outlying Islands | Americas |
58 | Venezuela | Americas |
59 | Virgin Islands, U.S. | Americas |
60 | Australia | Australia |
61 | Christmas Island | Australia |
62 | Cocos | Australia |
63 | Cook Islands | Australia |
64 | Fiji | Australia |
65 | Kiribati | Australia |
66 | New Caledonia | Australia |
67 | New Zealand | Australia |
68 | Niue | Australia |
69 | Norfolk Island | Australia |
70 | Papua New Guinea | Australia |
71 | Samoa | Australia |
72 | Solomon Islands | Australia |
73 | Tokelau | Australia |
74 | Tuvalu | Australia |
75 | Vanuatu | Australia |
76 | Wallis And Futuna | Australia |
77 | Acland Islands | UK Europe |
78 | Albania | UK Europe |
79 | Andorra | UK Europe |
80 | Austria | UK Europe |
81 | Belarus | UK Europe |
82 | Belgium | UK Europe |
83 | Bosnia and Herzegovina | UK Europe |
84 | British Indian Ocean Territory | UK Europe |
85 | Bulgaria | UK Europe |
86 | Croatia | UK Europe |
87 | Cyprus | UK Europe |
88 | Czech Republic | UK Europe |
89 | Denmark | UK Europe |
90 | Estonia | UK Europe |
91 | Faroe Islands | UK Europe |
92 | Finland | UK Europe |
93 | France | UK Europe |
94 | French Polynesia | UK Europe |
95 | French Southern Territories | UK Europe |
96 | Georgia | UK Europe |
97 | Germany | UK Europe |
98 | Gibraltar | UK Europe |
99 | Greece | UK Europe |
100 | Greenland | UK Europe |
101 | Hungary | UK Europe |
102 | Iceland | UK Europe |
103 | Ireland, Republic of | UK Europe |
104 | Isle of Man | UK Europe |
105 | Italy | UK Europe |
106 | Jersey | UK Europe |
107 | Latvia | UK Europe |
108 | Liechtenstein | UK Europe |
109 | Lithuania | UK Europe |
110 | Luxembourg | UK Europe |
111 | Macedonia(FYROM) | UK Europe |
112 | Malta | UK Europe |
113 | Moldova Republic of | UK Europe |
114 | Monaco | UK Europe |
115 | Montenegro | UK Europe |
116 | Netherlands | UK Europe |
117 | Netherlands Antilles | UK Europe |
118 | Norway | UK Europe |
119 | Paraguay | UK Europe |
120 | Poland | UK Europe |
121 | Portugal | UK Europe |
122 | Romania | UK Europe |
123 | San Marino | UK Europe |
124 | Serbia | UK Europe |
125 | Slovakia | UK Europe |
126 | Slovenia | UK Europe |
127 | Spain | UK Europe |
128 | Svalbard and Jan Mayen | UK Europe |
129 | Sweden | UK Europe |
130 | Switzerland | UK Europe |
131 | Turkey | UK Europe |
132 | Ukraine | UK Europe |
133 | United Kingdom | UK Europe |
134 | Uruguay | UK Europe |
135 | Vatican City State | UK Europe |
136 | Virgin Islands, British | UK Europe |
List of countries residing in Zone B respective to their regions
Sr No. | Country Name | Region |
---|---|---|
1 | Afghanistan | Asia and Middle East |
2 | Armenia | Asia and Middle East |
3 | Azerbaijan | Asia and Middle East |
4 | Bahrain | Asia and Middle East |
5 | Bangladesh | Asia and Middle East |
6 | Bhutan | Asia and Middle East |
7 | Brunei Darussalam | Asia and Middle East |
8 | Cambodia | Asia and Middle East |
9 | China, Mainland | Asia and Middle East |
10 | Democratic People Republic of Korea | Asia and Middle East |
11 | Hong Kong | Asia and Middle East |
12 | Indonesia | Asia and Middle East |
13 | Iran | Asia and Middle East |
14 | Iraq | Asia and Middle East |
15 | Japan | Asia and Middle East |
16 | Jordan | Asia and Middle East |
17 | Kazakhstan | Asia and Middle East |
18 | Korea, Republic of | Asia and Middle East |
19 | Kuwait | Asia and Middle East |
20 | Kyrgyzstan | Asia and Middle East |
21 | Lao Peoples s Democratic Republic | Asia and Middle East |
22 | Lebanon | Asia and Middle East |
23 | Libyan Arab Jamahiriya | Asia and Middle East |
24 | Macao | Asia and Middle East |
25 | Malaysia | Asia and Middle East |
26 | Maldives | Asia and Middle East |
27 | Mongolia | Asia and Middle East |
28 | Myanmar | Asia and Middle East |
29 | Nepal | Asia and Middle East |
30 | Oman | Asia and Middle East |
31 | Palestinian Territory, Occupied | Asia and Middle East |
32 | Philippines | Asia and Middle East |
33 | Qatar | Asia and Middle East |
34 | Russian Federation | Asia and Middle East |
35 | Saudi Arabia | Asia and Middle East |
36 | Singapore | Asia and Middle East |
37 | Sri Lanka | Asia and Middle East |
38 | Syrian Arab Republic | Asia and Middle East |
39 | Taiwan (Republic of China) | Asia and Middle East |
40 | Tajikistan | Asia and Middle East |
41 | Thailand | Asia and Middle East |
42 | Timor-Leste | Asia and Middle East |
43 | Turkmenistan | Asia and Middle East |
44 | Turks and Caicos Islands | Asia and Middle East |
45 | United Arab Emirates | Asia and Middle East |
46 | Uzbekistan | Asia and Middle East |
47 | Vietnam | Asia and Middle East |
48 | Yemen | Asia and Middle East |
49 | Algeria | Africa |
50 | Angola | Africa |
51 | Benin | Africa |
52 | Botswana | Africa |
53 | Bouvet Island | Africa |
54 | Burkina Faso | Africa |
55 | Burundi | Africa |
56 | Cameroon | Africa |
57 | Cape Verde | Africa |
58 | Central African Republic | Africa |
59 | Chad | Africa |
60 | Comoros | Africa |
61 | Congo | Africa |
62 | Congo, the democratic Republic of the | Africa |
63 | Côte d’Ivoire | Africa |
64 | Cuba | Africa |
65 | Djibouti | Africa |
66 | Egypt | Africa |
67 | Equatorial Guinea | Africa |
68 | Eritrea | Africa |
69 | Ethiopia | Africa |
70 | Gambia | Africa |
71 | Garbo | Africa |
72 | Ghana | Africa |
73 | Guinea-Bissau | Africa |
74 | Guinea-Bissau | Africa |
75 | Kenya | Africa |
76 | Lesotho | Africa |
77 | Liberia | Africa |
78 | Madagascar | Africa |
79 | Malawi | Africa |
80 | Mali | Africa |
81 | Mauritania | Africa |
82 | Mauritius | Africa |
83 | Mayotte | Africa |
84 | Morocco | Africa |
85 | Mozambique | Africa |
86 | Namibia | Africa |
87 | Niger | Africa |
88 | Reunion | Africa |
89 | Rwanda | Africa |
90 | Saint Helena | Africa |
91 | Sao Tome and Principe | Africa |
92 | Senegal | Africa |
93 | Seychelles | Africa |
94 | Sierra Leone | Africa |
95 | Somalia | Africa |
96 | South Africa | Africa |
97 | Sudan | Africa |
98 | Swaziland | Africa |
99 | Tanzania, United Republic of | Africa |
100 | Togo | Africa |
101 | Tonga | Africa |
102 | Tunisia | Africa |
103 | Uganda | Africa |
104 | Western Sahara | Africa |
105 | Zambia | Africa |
106 | Zimbabwe | Africa |